Tarifs d'adhésion
Les tarifs OR incluent: Basket-ball, centre de remise en forme, piscine, cours d'aérobic ILLIMITÉS et centre aquatique familial.
Les tarifs ARGENT incluent: Basket-ball, centre de remise en forme et piscine.
Tarifs résidents | Adulte | Enfant/Aîné |
Tous les jours | $7.00 | $7.00 |
OR annuel | $270.00 | $252.00 |
OR mensuel continu (par mois) | $22.50 | $21.00 |
Annuel ARGENT | $162.00 | $144.00 |
Mensuel ARGENT Continu (Par Mois) | $13.50 | $12.00 |
Basket-ball uniquement (quotidien) | $3.50 | 3.50 |
Salle de réunion (par heure) | $14.00 | $14.00 |
Pass Famille OR Annuel (4) | $373.50 | |
Pass familial mensuel GOLD continu (par mois) (4) | $31.13 | |
Pass Famille ARGENT Annuel (4) | $265.50 | |
Pass familial mensuel SILVER continu (par mois) (4) | $22.13 |
Tarifs non-résidents | Adulte | Enfant/Aîné |
Tous les jours | $7.00 | $7.00 |
OR annuel | $300.00 | $280.00 |
OR mensuel continu (par mois) | $25.00 | $23.33 |
Annuel ARGENT | $180.00 | $160.00 |
Mensuel ARGENT Continu (Par Mois) | $15.00 | $13.33 |
Basket-ball uniquement (quotidien) | $3.50 | $3.50 |
Salle de réunion (par heure) | $17.50 | $17.50 |
Pass Famille OR Annuel (4) | $415.00 | |
Pass familial mensuel GOLD continu (par mois) (4) | $34.58 | |
Pass Famille ARGENT Annuel (4) | $295.00 | |
Pass familial mensuel SILVER continu (par mois) (4) | $24.58 |
*Le Family Pass est exclusivement destiné au chef de famille, à son conjoint et aux enfants à charge de moins de 18 ans (sauf si l'enfant est un étudiant vérifiable à temps plein avec une charge de cours de 12 heures de crédit, dans laquelle l'enfant peut être considéré une personne à charge seulement jusqu'à l'âge de 21 ans). Chaque membre admissible supplémentaire de la famille au-delà de (4) quatre membres doit payer des frais supplémentaires de 10 $.